美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News & World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。
下面叁陆零教育集团给大家带来最新的2015USnews美国大学物理专业研究生排名
| Rank(排名) | School name(大学名称) |
| 第1名 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
| 第2名 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
| 第2名 | Harvard University Cambridge, MA |
| 第2名 | Princeton University Princeton, NJ |
| 第2名 | Stanford University Stanford, CA |
| 第2名 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
| 第7名 | Cornell University Ithaca, NY |
| 第7名 | University of Chicago Chicago, IL |
| 第9名 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL |
| 第10名 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA |
| 第11名 | Columbia University New York, NY |
| 第11名 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
| 第11名 | Yale University New Haven, CT |
| 第14名 | University of Maryland—College Park College Park, MD |
| 第14名 | University of Texas—Austin Austin, TX |
| 第16名 | University of California—San Diego La Jolla, CA |
| 第16名 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
| 第18名 | Johns Hopkins University (Rowland) Baltimore, MD |
| 第18名 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA |
| 第18名 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
| 第18名 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
| 第22名 | University of Washington Seattle, WA |



哈佛大学
纽约大学
布朗大学
芝加哥大学
杜克大学
约翰霍普金斯大学
加州大学伯克利分校
哥伦比亚大学
达特茅斯学院
美国石溪中学