美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News & World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。
下面叁陆零教育集团给大家带来最新的2015USnews美国大学研究生康复咨询专业排名
| Rank(排名) | School name(学校) |
| 1 | University of Wisconsin—Madison |
| 2 | Michigan State University |
| 2 | University of Iowa |
| 4 | Pennsylvania State University—University Park |
| 4 | Southern Illinois University—Carbondale |
| 6 | University of Arizona |
| 7 | George Washington University |
| 7 | Virginia Commonwealth University |
| 9 | Illinois Institute of Technology |
| 9 | San Diego State University |
| 9 | University of Wisconsin—Stout |
| 9 | Utah State University |
| 13 | California State University—Fresno |
| 13 | East Carolina University |
| 13 | University of North Texas |
| 16 | University of Arkansas—Fayetteville |
| 17 | Auburn University |
| 17 | University of Illinois—Urbana-Champaign |
| 17 | University of Kentucky |
| 17 | University of Maryland—College Park |
| 17 | University of Memphis |
| 17 | University of Texas—Pan American |
| 23 | Portland State University |
| 23 | Syracuse University |
| 23 | University at Buffalo—SUNY |



哈佛大学
纽约大学
布朗大学
芝加哥大学
杜克大学
约翰霍普金斯大学
加州大学伯克利分校
哥伦比亚大学
达特茅斯学院
美国石溪中学