6+1留学服务模式

2019美国最难申请大学排名

美国留学云-院校新闻-2018年09月27日 14:29

标化成绩总想考高分,为的就是走进名校。然而名校难进,竞争太激烈,高分都不一定能达标。这年头,出国留学不止拼实力,还得比人品!

  标化成绩总想考高分,为的就是走进名校。然而名校难进,竞争太激烈,高分都不一定能达标。这年头,出国留学不止拼实力,还得比人品!

  要说申请难的原因,一方面是门槛高,另一方面则是竞争太大,每年光咱们中国去美国留学的娃都能占一个州,就算要的再多,比率算下来也是低……

  即便如此,那些排行靠前的名校录取标准还是一年比一年高,录取年年难。随立思辰留学360小编就来看看,难申请的大学有哪些?

  2019美国最难申请大学排名

  最近,Niche网站根据美国名校录取率,SAT/ACT成绩标准等指标,总结出了2019最难申请的美国大学排名,如下:Niche根据录取率的高低(所占权重60%)和入学新生的SAT/ACT成绩范围(占40%)对美国综合型大学、文理学院以及艺术音乐类院校合在一起进行比较。哈佛大学以6%的低录取率及1400-1600的高SAT成绩区间,打败了往年的冠军加州理工学院,成为新一届全美最难申请大学。

  从下面排行榜来看,顶尖综合型大学最难进,榜单前十三名为大U包揽,分别是哈佛、斯坦福、耶鲁、MIT、加州理工、普林斯顿大学、芝加哥大学、哥大、范德堡大学、布朗大学、宾大、杜克、达特茅斯学院。文理学院中最难申请的是哈维穆德学院,该校录取率13%,入学新生的SAT成绩范围是1400-1560,意味着入读该校的学生有25%SAT成绩高于1560。

  艺术类学院对标化成绩要求不高,相对来说,难申程度没有大U和文理学院高。现在想想,换个梦校应该还来得及……

  2019 Niche美国大学最难录取榜单前100

排名 学校 录取率 SAT区间 ACT区间
1 麻省理工学院 8% 1460-1590 33-35
2 斯坦福大学 5% 1380-1580 31-35
3 哈佛大学 5% 1430-1600 32-35
4 耶鲁大学 6% 1420-1600 32-35
5 普林斯顿大学 7% 1400-1590 32-35
6 宾夕法尼亚大学 9% 1380-1570 32-35
7 哥伦比亚大学 7% 1410-1590 32-35
8 杜克大学 11% 1380-1570 31-34
9 布朗大学 9% 1370-1570 31-34
10 加州理工学院 8% 1510-1600 34-36
11 圣路易斯华盛顿大学 17% 1400-1570 32-34
12 莱斯大学 15% 1410-1570 32-35
13 圣母大学 19% 1350-1540 32-35
14 西北大学 11% 1400-1560 32-34
15 芝加哥大学 8% 1450-1600 32-35
16 波莫纳学院 9% 1340-1540 31-34
17 鲍登学院 15% 1360-1510 31-33
18 范德堡大学 11% 1420-1590 32-35
19 达特茅斯学院 11% 1350-1560 30-34
20 南加州大学 17% 1280-1500 30-33
21 康奈尔大学 14% 1330-1530 31-34
22 乔治城大学 17% 1320-1520 30-34
23 密歇根大学安娜堡分校 29% 1310-1500 29-33
24 阿默斯特学院 14% 1360-1555 31-34
25 塔夫茨大学 14% 1370-1520 31-34
26 约翰·霍普金斯大学 13% 1400-1570 32-34
27 埃默里大学 25% 1290-1500 30-33
28 弗吉尼亚大学 30% 1240-1460 29-33
29 加州大学洛杉矶分校 18% 1160-1470 28-33
30 斯沃斯莫尔学院 13% 1305-1530 30-34
31 西点军校 10% 1180-1390 26-31
32 明德学院 16% 1280-1495 30-33
33 卡内基梅隆大学 22% 1380-1550 31-34
34 巴纳德学院 15% 1270-1470 29-33
35 卡尔顿学院 23% 1320-1540 30-33
36 华盛顿与李大学 24% 1320-1460 30-33
37 加州大学伯克利分校 17% 1270-1540 31-34
38 佐治亚理工学院 26% 1320-1500 30-34
39 韦尔斯利学院 28% 1310-1500 30-33
40 哈弗福特学院 21% 1320-1520 31-34
41 克莱蒙特·麦肯纳学院 9% 1320-1490 31-33
42 威廉姆斯学院 18% 1330-1540 31-34
43 贝茨学院 23% 1385-1460 30-32
44 北卡教堂山 27% 1210-1420 28-33
45 维克森林大学 30% 1270-1410 28-32
46 东北大学 29% 1330-1510 31-34
47 弗吉尼亚理工学院 71% 1100-1320 ——
48 德克萨斯大学奥斯汀分校 40% 1140-1410 26-32
49 里海大学 26% 1230-1420 29-32
50 科尔比学院 19% 1270-1470 30-33
51 波士顿学院 31% 1260-1460 30-33
52 威廉和玛丽学院 37% 1250-1470 28-33
53 汉密尔顿学院 26% 1300-1480 31-33
54 戴维森学院 20% 1250-1440 28-33
55 科尔盖特大学 29% 1290-1460 30-33
56 史密斯学院 37% 1240-1470 28-31
57 纽约大学 32% 1250-1480 29-33
58 里士满大学 32% 1220-1420 29-32
59 卫斯理大学 18% 1300-1480 29-33
60 威斯康辛大学 53% 1200-1420 27-31
61 哈维穆德学院 13% 1420-1580 32-35
62 佛罗里达大学 46% 1180-1370 27-31
63 罗切斯特大学 36% 1250-1450 28-32
64 伊利诺伊大学厄巴纳·香槟分校 60% 1285-1480 26-32
65 巴克内尔大学 30% 1200-1380 28-32
66 波士顿大学 29% 1220-1420 28-32
67 佐治亚大学 54% 1140-1340 26-31
68 格林内尔学院 20% 1320-1530 30-33
69 杨百翰大学 51% 1160-1380 27-31
70 杜兰大学 26% 1240-1410 29-32
71 科罗拉多矿业大学 40% 1250-1420 29-32
72 瓦萨学院 27% 1330-1500 30-33
73 凯尼恩学院 27% 1230-1440 29-33
74 华盛顿大学 45% 1120-1370 26-32
75 拉斐特学院 28% 1200-1390 27-31
76 凯斯西储大学 35% 1280-1490 30-34
77 库伯联盟学院 15% 1250-1500 30-34
78 南卫理公会大学 49% 1220-1410 28-32
79 伦斯勒理工学院 44% 1280-1480 28-32
80 普渡大学 56% 1070-1320 25-31
81 迈阿密大学 38% 1210-1390 28-32
82 伍斯特理工学院 48% 1310-1480 27-32
83 布林茅尔学院 40% 1220-1450 28-32
84 科罗拉多学院 16% 1220-1430 28-32
85 玛卡莱斯特学院 37% 1260-1490 29-33
86 加州大学圣塔芭芭拉分校 36% 1120-1390 27-32
87 圣十字学院 38% 1230-1370 ——
88 明尼苏达大学双城分校 44% 1180-1450 26-31
89 宾州州立大学 56% 1090-1300 25-29
90 德州农工大学 67% 1070-1310 24-30
91 俄亥俄州立大学 54% 1160-1410 27-31
92 斯蒂文森理工 39% 1260-1440 29-33
93 匹泽学院 14% 1300-1450 29-32
94 曼荷莲学院 52% 1220-1490 ——
95 北卡罗莱纳州立大学 48% 1170-1350 26-31
96 圣塔克拉拉大学 48% 1200-1400 28-32
97 里德学院 31% 1280-1480 29-33
98 维拉诺瓦大学 44% 1220-1420 30-32
99 罗斯-霍曼理工学院 61% 1200-1430 27-32
100 惠特曼学院 61% 1200-1420 28-32

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐